| 
 
 | 
							
								|  |  |  |  | 
										BESTEHENDE ANLAGEN
 
 
											
												
													| ESOLAN F |  
													| Gesellschaftsform | GmbH & Co.KG |  
													| Ort | Volkenschwand |  
													| Größe KWp | 35 |  
													| Erweiterung | 22 |  
													| Erweiterung | 67 |  
													| Solarmodul | Sharp / Heckert |  
													| Wechselrichter | KACO |  
													| Inbetriebnahme | April 2005 |  
													| Anlagenüberwachung | www.kaco-newenergy.de |  | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  | 
										
											
												
													| ESOLAN BLIEMEL |  
													| Gesellschaftsform | GmbH & Co.KG |  
													| Ort | Günzenhofen |  
													| Größe KWp | 56 |  
													| Erweiterung | - |  
													| Erweiterung | - |  
													| Solarmodul | Sharp |  
													| Wechselrichter | KACO |  
													| Inbetriebnahme | Mai 2005 |  
													| Anlagenüberwachung | www.kaco-newenergy.de |  | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  | 
										
											
												
													| ESOLAN HART |  
													| Gesellschaftsform | GmbH & Co.KG |  
													| Ort | Abensberg |  
													| Größe KWp | 88 |  
													| Erweiterung | - |  
													| Erweiterung | - |  
													| Solarmodul | Total |  
													| Wechselrichter | KACO |  
													| Inbetriebnahme | Juni 2005 |  
													| Anlagenüberwachung | www.kaco-newenergy.de |  
 
 | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  | 
										
											
												
													| ESOLAN BRAUNER |  
													| Gesellschaftsform | GmbH & Co.KG |  
													| Ort | Mainburg |  
													| Größe KWp | 50 |  
													| Erweiterung | - |  
													| Erweiterung | - |  
													| Solarmodul | Siemens / Shell |  
													| Wechselrichter | KACO |  
													| Inbetriebnahme | Oktober 2005 |  
													| Anlagenüberwachung | www.kaco-newenergy.de |  | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  | 
										
											
												
													| ESOLAN REIT |  
													| Gesellschaftsform | GmbH & Co.KG |  
													| Ort | Mainburg / Schaching |  
													| Größe KWp | 86 |  
													| Erweiterung | - |  
													| Erweiterung | - |  
													| Solarmodul | Congery / Kaneka |  
													| Wechselrichter | KACO |  
													| Inbetriebnahme | April 2006 |  
													| Anlagenüberwachung | www.kaco-newenergy.de |  
 
 | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  |  | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  |  | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  | 
										
											
												
													| ESOLAN PV-Freifläche |  
													| Gesellschaftsform | PV-Freifläche |  
													| Ort | Volkenschwand |  
													| Größe KWp | ca. 4 MW |  
													|  | Flächennutzungsplan genehmigt, wegen Gesetzesänderung z.Zt. keine Realisierung. |  | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  | 
										
											
												
													| SOLARSCHULE SIEGENBURG |  
													| Gesellschaftsform | Siegenburg GbR |  
													| Ort | Siegenburg |  
													| Größe KWp | 30 |  
													| Erweiterung | - |  
													| Erweiterung | - |  
													| Solarmodul | Sharp |  
													| Wechselrichter | SMA |  
													| Inbetriebnahme | Mai 2003 |  | 
							
								|  |  | 
 | 
							
								|  |  |  |  |  |